Серия ISITAN 4R HMS (4-х валковые гидравлические листогибочные вальцы)
Цена по запросу
Нужен аналог или есть предложение от конкурента?
Цена: По запросу
Получить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Поставщик оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудования без предварительного уведомления. Характеристики, вес, размеры, цена и любые другие указанные в каталоге данные не являются окончательными. Окончательные данные уточняйте у менеджеров по продажам.
Описание
4-х валковые гидравлические вальцы Isitan 4R HMS могут быть использованы при производстве различных резервуаров, железнодорожных вагонов, в судостроении, строительстве туннелей и т.д.. Данная модель подходит для гибки средних и легких листов, листов из нержавеющей стали или алюминия толщиной не более 15 мм и шириной не более 3 м. Служит для изготовления обечаек полной окружности и с различными радиусами.Принцип движения валов:
Схема гибки:
Стандартная комплектация
- Боковые валки перемещаются линейным способом с помощью гидравлических поршней;
- Встроена защита от перегрузки
- Верхний вал приводится в действие с помощью электродвигателя и планетарной коробки передач. Нижний вал приводиться в действие с помощью системы карданного соединения.
- Для легкого позиционирования валов, на них располагается три цифровых индикатора;
- Откидной торец с гидравлическим открытием;
- Мобильный пульт управления;
- Сварная стальная рама;
- Все валы упрочнены индукционной закалкой в соответствии со стандартами SAE 1050 (CK 45);
- Устройство для конической гибки;
- Гидравлическая балансировочная система;
Дополнительная комплектация:
- Автоматизация с NC управлением;
- Гидравлический кран для поддержки листов большого диаметра;
- Гидравлическая боковая поддержка листов большого диаметра;
- Гидравлическая система для извлечения готового изделия;
- Шлифованные и полированные валы;
- Вариатор скорости;
- Двухскоростная система;
- Гидравлический основной двигатель;
- Автоматическая система подачи листа.
Модельный ряд
Модель |
Рабочая длина, мм |
Толщина листа с предподгибом (Мин. Ø = Ø верх. вала x 1,5 / Ø верх. вала x 5) |
Толщина листа без предподгиба (Мин. Ø = Ø верх. вала x 1,5 / Ø верх. вала x 5) |
Диаметр центральных валов, мм |
Диаметр боковых валов, мм |
Мощность двигателя, кВт |
Рабочая скорость, м/мин |
Длина мм |
Ширина мм |
Высота мм |
Вес, кг |
4R HMS 650x80 | 650 | 2,5/3 | 3/3,5 | 80 | 80 | 1,1+1,1 | 5 | 1950 | 950 | 960 | 950 |
4R HMS 1050x80 | 1050 | 1,5/2 | 2/2,5 | 80 | 80 | 1,1+0,75 | 5 | 2350 | 950 | 960 | 1150 |
4R HMS 1050x100 | 1050 | 2/2,5 | 3/3,5 | 100 | 100 | 1,1+0,75 | 6,5 | 2350 | 1150 | 960 | 1250 |
4R HMS 1050x130 | 1050 | 2,5/3 | 3/3,5 | 130 | 130 | 2,2+1,1 | 5 | 2770 | 1150 | 1100 | 2050 |
4R HMS 1270x80 | 1270 | 1/1,5 | 1,5/2 | 80 | 80 | 1,1+1,1 | 5 | 2570 | 950 | 960 | 1250 |
4R HMS 1270x100 | 1270 | 1,5/2 | 2/3 | 100 | 90 | 1,1+1,1 | 6,5 | 2570 | 950 | 960 | 1350 |
4R HMS 1270x130 | 1270 | 3/4 | 3/4 | 130 | 130 | 2,2+1,1 | 5 | 3020 | 1150 | 1110 | 2150 |
4R HMS 1270x150 | 1270 | 4/5 | 5/7 | 150 | 130 | 2,2+1,1 | 6 | 3020 | 1150 | 1110 | 2155 |
4R HMS 1270x180 | 1270 | 5,5/7,5 | 7,5/10 | 180 | 150 | 4,0+1,5 | 5 | 3070 | 1350 | 1290 | 2700 |
4R HMS 1270x200 | 1270 | 8/10 | 10/12 | 200 | 180 | 4,0+1,5 | 6 | 3070 | 1350 | 1290 | 3000 |
4R HMS 1550x80 | 1550 | 0,5/1 | 1/1,5 | 80 | 80 | 1,1+1,1 | 5 | 2850 | 950 | 960 | 1350 |
4R HMS 1550x100 | 1550 | 1/1,5 | 1,5/2 | 100 | 90 | 1,1+1,1 | 6,5 | 2850 | 950 | 960 | 1500 |
4R HMS 1550x130 | 1550 | 2,5/3,5 | 3,5/4,5 | 130 | 130 | 2,2+1,1 | 5 | 3300 | 1150 | 1110 | 2250 |
4R HMS 1550x150 | 1550 | 3,5/4,5 | 4,5/6,5 | 150 | 130 | 2,2+1,1 | 6 | 3300 | 1150 | 1110 | 2370 |
4R HMS 1550x180 | 1550 | 5/7 | 7/9 | 180 | 150 | 4,0+1,5 | 5 | 3350 | 1350 | 1290 | 2900 |
4R HMS 1550x200 | 1550 | 7/9 | 9/11 | 200 | 180 | 4,0+1,5 | 6 | 3350 | 1350 | 1290 | 3250 |
4R HMS 1550x220 | 1550 | 8/10 | 10/12 | 220 | 180 | 5,5+1,5 | 5 | 3500 | 1500 | 1370 | 4250 |
4R HMS 1550x250 | 1550 | 10/12 | 12/15 | 250 | 200 | 7,5+1,5 | 5 | 3500 | 1500 | 1370 | 4650 |
4R HMS 2050x130 | 2050 | 2/3 | 3/4 | 130 | 130 | 2,2+1,1 | 5 | 3800 | 1150 | 1110 | 2450 |
4R HMS 2050x150 | 2050 | 3/4 | 4/6 | 150 | 130 | 2,2+1,1 | 6 | 3800 | 1150 | 1110 | 2800 |
4R HMS 2050x180 | 2050 | 4/6 | 6/8 | 180 | 150 | 4,0+1,5 | 5 | 3850 | 1350 | 1290 | 3300 |
4R HMS 2050x200 | 2050 | 6/8 | 8/10 | 200 | 180 | 4,0+1,5 | 6 | 3850 | 1350 | 1290 | 3750 |
4R HMS 2050x220 | 2050 | 7/9 | 9/11 | 220 | 180 | 5,5+1,5 | 5 | 4000 | 1500 | 1370 | 4800 |
4R HMS 2050x250 | 2050 | 8/10 | 10/12 | 250 | 200 | 7,5+1,5 | 5 | 4000 | 1500 | 1370 | 5350 |
4R HMS 2550x150 | 2550 | 2/3 | 3/4 | 150 | 130 | 2,2+1,1 | 6 | 4300 | 1150 | 1110 | 3230 |
4R HMS 2550x180 | 2550 | 3/4 | 4/6 | 180 | 150 | 4,0+1,5 | 5 | 4350 | 1350 | 1290 | 3700 |
4R HMS 2550x200 | 2550 | 4/6 | 6/8 | 200 | 180 | 4,0+1,5 | 6 | 4350 | 1350 | 1290 | 4250 |
4R HMS 2550x220 | 2550 | 5/7 | 7/9 | 220 | 180 | 5,5+1,5 | 5 | 4500 | 1500 | 1370 | 5400 |
4R HMS 2550x250 | 2550 | 6/8 | 8/10 | 250 | 200 | 7,5+1,5 | 5 | 4500 | 1500 | 1370 | 6100 |
4R HMS 3050x180 | 3050 | 2/3 | 3/4 | 180 | 150 | 4,0+1,5 | 5 | 4850 | 1350 | 1290 | 4100 |
4R HMS 3050x200 | 3050 | 3/4 | 4/6 | 200 | 180 | 4,0+1,5 | 6 | 4850 | 1350 | 1290 | 4750 |
4R HMS 3050x220 | 3050 | 4/6 | 6/8 | 220 | 180 | 5,5+1,5 | 5 | 5000 | 1500 | 1370 | 6000 |
4R HMS 3050x250 | 3050 | 5/7 | 7/9 | 250 | 200 |
7,5+1,5 |
5 | 5000 | 1500 | 1370 | 6800 |