Распечатать
Kingsland серии Multi 175
| Секция пробивки | Макс. возможности, мм | 40×32 |
|---|---|---|
| Диаметр × Толщина, мм | 57×22 | |
| Ход штампа, мм | 80 | |
| Ходов/мин – при ходе 16 мм | — | |
| Стандартный вылет станка, мм | 625 | |
| Исполнение станка с увеличенным вылетом* |
625 | |
| Макс. размер пробиваемого отверстия (станд.), мм |
57 | |
| Макс. размер отверстия (доп. оснастка для пробивки «больших» отверстий*), мм |
225 | |
| Рабочая высота, мм | 380 | |
| Секция резки полосы | Полоса – макс. толщина, мм | 380×30 |
| Полоса – макс. ширина, мм | 600×20 | |
| Возм-ть подрубать края стенок уголков | Макс. возм-ти резки под углом 45°, мм | 100×15 |
| Секция рубки уголка | Под углом 90° | 200×20 |
| Под углом 45° | 80×10 | |
| Секция рубки фасонных профилей | Круглый/квадратный пруток, мм | 65/55 |
| Швеллер*/ двутавр*, мм | 300×125 | |
| Профиль Т–образного сечения*, мм | 150×15 | |
| Секция высечки пазов | Толщина материала, мм | 16 |
| Ширина – прямоугольник, мм | 60 | |
| Глубина – прямоугольник, мм | 100 | |
| Глубина – V-образный уголок*, мм | 80 | |
| Высечка уголков | Макс. возможности, мм | 250×6 |
| Секция гибки* | Макс. размер полосы | 250×25 |
| Макс. размер листовой заготовки | 700×4 | |
| Пробивка в секции высечки пазов (переоборудованной во 2–ю пробивочную секцию)* | Вылет секции, мм | 125 |
| Макс. возможности, мм | 38×13 | |
| Другие технические характеристики | Мощность двигателя, кВт | 11,0 |
| Вес станка нетто (исп-е со стандартным вылетом), кг |
5550 |
*Дополнительное оборудование/оснастка, поставляется за отдельную плату.
Параметры даны по обработке обычной стали, предел прочности 450 Н/мм²).
