Распечатать
Kingsland серии Compact 40
| Секция пробивки | Макс. возможности, мм | 20×15 |
|---|---|---|
| Диаметр × Толщина, мм | 8×8 | |
| Ход штампа, мм | 32 | |
| Ходов/мин – при ходе 16 мм | 23 | |
| Стандартный вылет станка, мм | 175 | |
| Исполнение станка с увеличенным вылетом* |
— | |
| Макс. размер пробиваемого отверстия (станд.), мм |
38 | |
| Макс. размер отверстия (доп. оснастка для пробивки «больших» отверстий*), мм |
57 | |
| Рабочая высота, мм | 120 | |
| Секция резки полосы | Полоса – макс. толщина, мм | 200×13 |
| Полоса – макс. ширина, мм | 350×6 | |
| Возм-ть подрубать края стенок уголков | Макс. возм-ти резки под углом 45°, мм | 80×10 |
| Секция рубки уголка | Под углом 90° | 80×8 |
| Под углом 45° | 50×6 | |
| Секция рубки фасонных профилей | Круглый/квадратный пруток, мм | 30/25 |
| Швеллер*/ двутавр*, мм | 76×38 | |
| Профиль Т–образного сечения*, мм | 38×6 | |
| Секция высечки пазов | Толщина материала, мм | 8* |
| Ширина – прямоугольник, мм | 35* | |
| Глубина – прямоугольник, мм | 65* | |
| Глубина – V-образный уголок*, мм | 55* | |
| Высечка уголков | Макс. возможности, мм | — |
| Секция гибки* | Макс. размер полосы | 80×10 |
| Макс. размер листовой заготовки | — | |
| Пробивка в секции высечки пазов (переоборудованной во 2–ю пробивочную секцию)* | Вылет секции, мм | — |
| Макс. возможности, мм | — | |
| Другие технические характеристики | Мощность двигателя, кВт | 3,0 |
| Вес станка нетто (исп-е со стандартным вылетом), кг |
550 |
*Дополнительное оборудование/оснастка, поставляется за отдельную плату.
Параметры даны по обработке обычной стали, предел прочности 450 Н/мм².
