Распечатать
Вертикальные фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ Milltronics (США)
Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ — это машина для точной и производительной сверлильно-фрезерной обработки заготовок из различных материалов, включая металлы повышенной твердости и прочности, отвечающая современным требованиям металлообработки. Литая чугунная станина, изготовлена с дополнительными ребрами, которые придают конструкции повышенную жесткость. Фрезерные станки с ЧПУ могут оснащаться двигателями различной мощности. Передача вращения от двигателя к шпинделю осуществляется с помощью прямого привода, ременной передачи или редуктора. На станках установлены линейные шариковые или роликовые направляющие по всем 3-м осям. Дополнительно на станке можно устанавливать поворотный стол для обработки заготовки в 4й и 5й осях.
Milltronics VM
| Модель | Размер стола, мм | Перемещ. стола X, мм | Перемещ. стола Y, мм | Перемещ. головы Z, мм | Частота вращения ременный привод (стандарт), об/мин | Вес станка, кг | Габ. размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milltronics VM16 | 1150×405 | 760 | 405 | 508 | 50–8000 | 4000 | 2130×2080 |
| Milltronics VM20 | 864×510 | 760 | 508 | 660 | 50–8000 | 4545 | 2210×2438 |
| Milltronics VM22 | 1150×610 | 1015 | 560 | 660 | 50–8000 | 7300 | 3175×2770 |
| Milltronics VM25 | 1420×610 | 1270 | 635 | 610 | 50–8000 | 8600 | 3660×2870 |
| Milltronics VM30 | 1420×610 | 1270 | 760 | 610 | 50–8000 | 9000 | 3660×2950 |
Milltronics RH
Вертикальные обрабатывающие центра серии RH изготавливаются с размерами стола от 1370×405 мм до 3200×810 мм с использование направляющих коробчатого типа по всем осям, что обеспечивает повышенную жесткость конструкции. Станки комплектуются большим набором дополнительных опций — автоматическая смена инструмента, поворотный стол, шпиндель с частотой вращения до 15000 об/мин и т.д.
| Модель | Размер стола, мм | Перемещ. стола X, мм | Перемещ. стола Y, мм | Перемещ. головы Z, мм | Вес станка, кг | Габ. размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milltronics RH20 | 1370×405 | 1015 | 510 | 610 | 3628 | 3280×1980 |
| Milltronics RH30 | 1850×610 | 1525 | 760 | 710 | 5000 | 4300×2310 |
| Milltronics RH33 | 2185×810 | 1981 | 838 | 711 | 6800 | 5660×3320 |
| Milltronics RH33XP | 2185×810 | 1981 | 823 | 711 | 6800 | 5660×3320 |
| Milltronics RH35 | 3200×810 | 3050 | 890 | 760 | 18,15 | 7620×2950 |
| Milltronics RH35XP | 3200×810 | 3050 | 890 | 760 | 18,15 | 7620×2950 |
