Распечатать
Станки фрезерные
Фрезерные станки предназначены для горизонтального фрезерования изделий цилиндрическими, дисковыми, фасонными и другими фрезами и вертикального фрезерования торцевыми, концевыми, шпоночными и другими фрезами. На фрезерных станках возможно выполнение разнообразных расточных, сверлильных, разметочных и других операций, обработка горизонтальных и наклонных плоскостей, пазов, углов, рамок.
Вертикальные, горизонтальные, универсальные, вертикальные с ЧПУ
Станки фрезерные предназначены для горизонтального фрезерования изделий цилиндрическими, дисковыми, фасонными и другими фрезами и вертикального фрезерования торцевыми, концевыми, шпоночными и другими фрезами.
На фрезерных станках возможно выполнение разнообразных расточных, сверлильных, разметочных и других операций, обработка горизонтальных и наклонных плоскостей, пазов, углов, рамок.
| Модель | Размер стола, мм | Ось X, мм | Ось Y, мм | Ось Z, мм | Пределы частот вращения шпинделя, об/мин |
|---|---|---|---|---|---|
| 6K11 | 250×1000 | 710 | 250 | 400 | 16-1600 |
| 6K12 | 320×1250 | 850 | 250 | 400 | 16-1600 |
| FSS-450R | 400×1600 | 1120 | 345 | 400 | 28-1400 |
| 6К81Г | 250×1000 | 710 | 250 | 400 | 16-1600 |
| 6К82Г | 320×1250 | 850 | 250 | 400 | 16-1600 |
| FU-450R | 400×1600 | 1120 | 345 | 400 | 28-1400 |
| СФ676 | 250×800 | 450 | | 380 | 63-2040 |
| ДФ6725 | 250×630 | 400 | 320 | 400 | 63-2800 |
| 6К81Ш | 250×1000 | 710 | 250 | 400 | 16-1600 |
| 6К82Ш | 320×1250 | 850 | 250 | 400 | 16-1600 |
| ОРША-Ф32Ш | 320×1400 | 840 | 320 | 370 | 25-2000 |
| FU-450R ApUG | 400×1600 | 1120 | 345 | 630 | 28-1400 |
Фрезерные станки First (Тайвань)
Фирма LONG CHANG MACHINERY CO., LTD. основана в 1958 году, в г. Тайшунг, Тайвань. В настоящее время фирма выпускает большую гамму фрезерных станков под торговой маркой «First» — вертикальных, широкоуниверсальных, оснащенных современными системами УЦИ и ЧПУ.
| Модель | Размер стола, мм | Ось X, мм | Ось Y, мм | Ось Z, мм | Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | Мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First LC-1-1/2 TM | 1300×260 | 762 | 305 | 406 | 60-2280 | 2,0 | 1600×1476×2000 | 1010 |
| First LC-20 VHS | 1300×260 | 800 | 415 | 435 | 50-3750 | 8,0 | 2110×1900×2270 | 2010 |
| First MCV-300 | 700×308 | 610 | 305 | 460 | | 5,5 | 1850×1850×2400 | 2500 |
