Распечатать
Ручные и электромеханические 3-валковые листогибочные машины H.M.Transtech (Словакия)
| Наименование | Модель станка | Кол-во (шт.) | Стоимость руб |
|---|---|---|---|
| 3-х валковая листогибочная машина | TTE 12/12 | 1 | 285 376,00 |
H.M.Transtech TTA
Новый модельный ряд трёхвалковых листогибочных машин оснащен передачей для более эффективной гибки листов 1260×1,25 мм. Ассиметричное расположение вальцов дает возможность предварительной гибки материалов, чтобы обеспечить полный круг. Листогибочная машина серии ТТА может выполнять коническую гибку. Верхний вал может быть легко снят, для быстрого извлечения изготовленной обечайки.
| Модель | Ширина листа, мм | Макс. толщ. листа 400 Н/мм², мм | Диаметр цилиндров, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transtech TTA 6/06 | 675 | 0,6 | 30/35 | 1120 | 550 | 980 | 110 |
| Transtech TTA 6/10 | 675 | 1,0 | 42/48 | 1120 | 550 | 980 | 125 |
| Transtech TTA 6/15 | 675 | 1,5 | 50/55 | 1120 | 550 | 980 | 135 |
| Transtech TTA 6/20 | 675 | 2,0 | 60/65 | 1120 | 550 | 980 | 175 |
| Transtech TTA 10/10 | 1020 | 1,0 | 50/55 | 1450 | 550 | 980 | 170 |
| Transtech TTA 10/15 | 1020 | 1,5 | 60/65 | 1450 | 550 | 980 | 185 |
| Transtech TTA 12/12 | 1260 | 1,25 | 60/65 | 1960 | 550 | 980 | 205 |
H.M.Transtech TTE
Трехвалковый листогибочный станок типа TTE представляет собой электромеханическую машину в стандартной комплектации с возможностью изменения скорости вращения валов вперед и назад, также имеются две кнопки немедленной остановки и педаль управления вращением валов. Валы в трехвалковой листогибочной машине модели TTE располагаются ассиметрично. В стандартной комплектации все валы имеют специальную бочкообразность для обеспечения правильной гибки. Верхний вал может быть настроен для выполнения как конической, так и цилиндрической гибки.
| Модель | Ширина листа, мм | Макс. толщ. листа 400 Н/мм², мм | Диам. цил-ов, мм | Мощ. двиг, кВт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transtech TTE 06/20 | 675 | 2,0 | 60/65 | 0,75 | 1420 | 680 | 1160 | 305 |
| Transtech TTE 10/10 | 1020 | 1,0 | 50/55 | 0,75 | 1750 | 680 | 1160 | 315 |
| Transtech TTE 10/15 | 1020 | 1,5 | 60/65 | 0,75 | 1750 | 680 | 1160 | 335 |
| Transtech TTE 12/12 | 1260 | 1,25 | 60/65 | 0,75 | 1990 | 680 | 1160 | 360 |
