Распечатать
Гидравлические листогибочные прессы с УЦИ и ЧПУ Haco (Бельгия)
Гидравлические листогибочные прессы фирмы Насо имеют жесткую и надежную конструкцию. Листогибочное оборудование HACO имеет широкий выбор вариантов управления (УЦИ и ЧПУ) и дополнительной оснастки позволяет получать широкий спектр деталей для различных сфер производства. Серия листогибочных прессов РРМ с УЦИ — для гибки штучных деталей, различной номенклатуры. Листогибочные пресса серии Synchromaster и Euromaster — для серийного производства. Пресса серии HDSY (самые мощные пресса с ЧПУ, выпускаемые этой фирмой) — для работы с толстолистом и гибки очень крупных деталей (типа кузовов грузовых автомобилей и т.п.).
Haco PPM
Фирма Нaco производит пресса и гильотинные ножницы на протяжении 40 лет. Сегодня тысячи гидравлических прессов эксплуатируются во многих странах мира. Большой опыт позволил создать серию прессов РРМ, совмещающих в себе высокое качество конструкции, выполняемых функций и доступную цену. За дополнительную плату пресса серии РРМ могут комплектоваться инструментом различного вида, задним упором с определенным ходом и недорогим ЧПУ. Пресса типа РРМ применяются в том случае, когда не нужно изготавливать большие партии серийных деталей, а имеется много единичных, индивидуальных заготовок.
Стандартные характеристики
- Механическое уравновешивание балки за счет прочного торсионного вала.
- Механические упоры внутри гидроцилиндров, что способствует долгому сроку службы.
- Панель управления на вращающейся штанге.
- Бесступенчатая регулировка глубины хода балки двумя кнопками на панели управления, цифровая индикация.
- Регулируемая величина отхода верхней балки.
- Регулируемая точка смены скоростей.
- Регулируемое давление, цифровая индикация.
- Селекторный переключатель для автоматического возврата балки.
| Модель | Ширина гиба, мм | Усилие, т | Расстояние между стойками, мм | Ход штока, мм | Зазор, мм | Мощность двигателя, кВт | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16040 | 1600 | 40 | 1100 | 100 | 195 | 4,1 | 2,5 |
| 20040 | 2100 | 40 | 1600 | 100 | 195 | 4,1 | 3 |
| 25040 | 2600 | 40 | 2100 | 100 | 195 | 4,1 | 3,5 |
| 20060 | 2100 | 60 | 1600 | 100 | 200 | 5,6 | 4 |
| 26060 | 2600 | 60 | 2100 | 100 | 200 | 5,6 | 4,2 |
| 30060 | 3100 | 60 | 2600 | 100 | 200 | 5,6 | 4,5 |
| 20075 | 2100 | 75 | 1600 | 100 | 200 | 7,5 | 4,4 |
| 25075 | 2600 | 75 | 2100 | 100 | 200 | 7,5 | 4,7 |
| 30075 | 3100 | 75 | 2600 | 100 | 200 | 7,5 | 5,1 |
| 25100 | 2600 | 75 | 2100 | 120 | 250 | 5,6 | 6,9 |
| 30100 | 3100 | 100 | 2600 | 120 | 250 | 5,6 | 7,4 |
| 36100 | 3600 | 100 | 3150 | 120 | 350 | 5,6 | 8,2 |
| 40100 | 4100 | 100 | 3150 | 120 | 250 | 5,6 | 9,1 |
| 43100 | 4300 | 100 | 3750 | 120 | 250 | 5,6 | 10,6 |
| 25135 | 2600 | 135 | 2100 | 120 | 250 | 7,5 | 7,4 |
| 30135 | 3100 | 135 | 2600 | 120 | 250 | 7,5 | 7,8 |
| 36135 | 3600 | 135 | 3150 | 120 | 250 | 7,5 | 8,8 |
| 40135 | 4100 | 135 | 3150 | 120 | 250 | 7,5 | 9,8 |
| 43135 | 4300 | 135 | 3750 | 120 | 250 | 7,5 | 10,8 |
| 25150 | 2600 | 150 | 2100 | 120 | 250 | 11,4 | 7,7 |
| 30150 | 3100 | 150 | 2600 | 120 | 250 | 11,4 | 8,2 |
| 36150 | 3600 | 150 | 3150 | 120 | 250 | 11,4 | 9,3 |
| 40150 | 4100 | 150 | 3150 | 120 | 250 | 11,4 | 10,4 |
| 43150 | 4300 | 150 | 3750 | 120 | 250 | 11,4 | 12,9 |
| 25175 | 2600 | 175 | 2100 | 200 | 300 | 15 | 8,5 |
| 30175 | 3100 | 175 | 2600 | 200 | 300 | 15 | 10 |
| 36175 | 3600 | 175 | 3150 | 200 | 300 | 15 | 12,3 |
| 40175 | 4100 | 175 | 3150 | 200 | 300 | 15 | 14,2 |
| 43175 | 4300 | 175 | 3750 | 200 | 300 | 18,7 | 16,4 |
| 25200 | 2600 | 200 | 2100 | 200 | 300 | 18,7 | 9 |
| 30200 | 3100 | 200 | 2600 | 200 | 300 | 18,7 | 10,5 |
| 36200 | 3600 | 200 | 3150 | 200 | 300 | 18,7 | 13 |
| 40200 | 4100 | 200 | 3150 | 200 | 300 | 18,7 | 15 |
| 43200 | 4300 | 200 | 3750 | 200 | 300 | 18,7 | 17 |
| 30225 | 3100 | 225 | 2600 | 200 | 300 | 18,7 | 11,4 |
| 36225 | 3600 | 225 | 3150 | 200 | 300 | 18,7 | 14,5 |
Haco ERMS
У гидравлического листогибочного пресса с ЧПУ левый и правый гидравлические цилиндры (ось YI и ось Y2) работают независимо друг от друга, параллельность верхней балки столу достигается за счет управления от синхроплаты, получающей сигналы с оптических измерительных линеек, соединенных с каждым цилиндром и находящихся на С-образных рамах, а не на самой станине. Это позволяет исключить влияние деформации боковин станины на положение верхней балки. Гарантированная точность до 0,01 мм. ЧПУ станка и программное обеспечение к нему разрабатывается партнером фирмы «НАСO» — бельгийской фирмой Robosoft , расположенной в том же городе, что и основной производитель оборудования.
| Модель | Усилие, кН | Раб. ширина (А), мм | Рас-ние между стойками (В), мм | Гап (С), мм | Макс. просвет (D), мм | Длина (Н), мм | Высота (J), мм | Ширина (I), мм | Высота стола (G), мм | Раб. скорость, мм/сек | Мощ. двиг, кВт | Масса, тонн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16040 | 400 | 1600 | 100 | 195 | 310 | 2100 | 2300 | 1450 | 830 | 10 | 4,1 | 2,5 |
| 20040 | 400 | 2100 | 100 | 195 | 310 | 2450 | 2300 | 1450 | 830 | 10 | 4,1 | 3 |
| 25040 | 400 | 2600 | 100 | 195 | 310 | 2900 | 2300 | 1450 | 830 | 10 | 4,1 | 3,5 |
| 20075 | 750 | 3100 | 100 | 200 | 310 | 2450 | 2300 | 1450 | 830 | 10 | 7,5 | 4,4 |
| 25075 | 750 | 2600 | 100 | 200 | 310 | 2900 | 2300 | 1450 | 830 | 10 | 7,5 | 4,7 |
| 30075 | 750 | 3100 | 100 | 200 | 310 | 3500 | 2300 | 1450 | 830 | 10 | 7,5 | 5,1 |
| 25100 | 1000 | 2600 | 200 | 250 | 400 | 2900 | 2500 | 1700 | 880 | 10 | 11,4 | 6,9 |
| 30100 | 1000 | 3100 | 200 | 250 | 400 | 3500 | 2500 | 1700 | 880 | 10 | 11,4 | 7,4 |
| 36100 | 1000 | 3600 | 200 | 250 | 400 | 4100 | 2500 | 1700 | 880 | 10 | 11,4 | 8,2 |
| 40100 | 1000 | 4100 | 200 | 250 | 400 | 4400 | 2500 | 1700 | 880 | 10 | 11,4 | 9,1 |
| 43100 | 1000 | 4300 | 200 | 250 | 400 | 4650 | 2850 | 1700 | 1015 | 10 | 11,4 | 10,6 |
| 25135 | 1350 | 2600 | 200 | 250 | 400 | 2900 | 2500 | 1700 | 915 | 10 | 15 | 7,4 |
| 30135 | 1350 | 3100 | 200 | 250 | 400 | 3500 | 2500 | 1700 | 915 | 10 | 15 | 7,8 |
| 36135 | 1350 | 3600 | 200 | 250 | 400 | 4100 | 2500 | 1700 | 915 | 10 | 15 | 8,8 |
| 40135 | 1350 | 4100 | 200 | 250 | 400 | 4400 | 2500 | 1700 | 915 | 10 | 15 | 9,8 |
| 43135 | 1350 | 4300 | 200 | 250 | 400 | 4650 | 2850 | 1700 | 1015 | 10 | 15 | 10,8 |
| 25150 | 1500 | 2600 | 200 | 250 | 400 | 2900 | 2500 | 1700 | 915 | 10 | 15 | 7,7 |
| 30150 | 1500 | 3100 | 200 | 250 | 400 | 3500 | 2500 | 1700 | 915 | 10 | 15 | 8,2 |
| 36150 | 1500 | 3600 | 200 | 250 | 400 | 4100 | 2500 | 1700 | 915 | 10 | 15 | 9,3 |
| 40150 | 1500 | 4100 | 200 | 250 | 400 | 4400 | 2500 | 1700 | 915 | 10 | 15 | 10,4 |
| 43150 | 1500 | 4300 | 200 | 250 | 400 | 4650 | 2850 | 1700 | 1015 | 10 | 15 | 12,9 |
| 25175 | 1750 | 2600 | 200 | 300 | 450 | 2900 | 2550 | 1900 | 890 | 8 | 15 | 8,5 |
| 30175 | 1750 | 3100 | 200 | 300 | 450 | 3500 | 2700 | 1900 | 970 | 8 | 15 | 10 |
| 36175 | 1750 | 3600 | 200 | 300 | 450 | 4100 | 2700 | 1900 | 970 | 8 | 15 | 12,3 |
| 40175 | 1750 | 4100 | 200 | 300 | 450 | 4400 | 2800 | 1900 | 970 | 8 | 15 | 14,2 |
| 43175 | 1750 | 4300 | 200 | 300 | 450 | 4650 | 2800 | 1900 | 970 | 8 | 15 | 16,4 |
| 30220 | 2200 | 3100 | 200 | 300 | 450 | 3500 | 2700 | 1900 | 920 | 8 | 18,7 | 11,2 |
| 36220 | 2200 | 3600 | 200 | 300 | 450 | 4100 | 2800 | 1900 | 920 | 8 | 18,7 | 14,3 |
| 40220 | 2200 | 4100 | 200 | 300 | 450 | 4400 | 2900 | 1900 | 920 | 8 | 18,7 | 15,4 |
| 43220 | 2200 | 4300 | 200 | 300 | 450 | 4650 | 2900 | 1900 | 920 | 8 | 18,7 | 17,2 |
| 50220 | 2200 | 5000 | 200 | 300 | 450 | 5400 | 3000 | 1750 | 1090 | 8 | 18,7 | 27 |
| 60220 | 2200 | 6000 | 200 | 300 | 450 | 6400 | 3245 | 1800 | 1090 | 8 | 18,7 | 29,5 |
| 30250 | 2500 | 3100 | 200 | 300 | 450 | 3550 | 3000 | 2100 | 880 | 8 | 18,7 | 12,9 |
| 36250 | 2500 | 3600 | 200 | 300 | 450 | 4160 | 3000 | 2100 | 880 | 8 | 18,7 | 16 |
| 40250 | 2500 | 4100 | 200 | 300 | 450 | 4570 | 3000 | 2100 | 880 | 8 | 18,7 | 16,9 |
| 43250 | 2500 | 4300 | 200 | 300 | 450 | 4770 | 3100 | 2100 | 940 | 8 | 18,7 | 18,7 |
| 50250 | 2500 | 5000 | 200 | 300 | 450 | 5400 | 3300 | 1980 | 900 | 8 | 18,7 | 24,3 |
| 60250 | 2500 | 6000 | 200 | 300 | 450 | 6400 | 3700 | 1980 | 940 | 8 | 18,7 | 31 |
| 36320 | 3200 | 3600 | 250 | 330 | 500 | 4160 | 3000 | 2100 | 880 | 8 | 22,5 | 20 |
| 40320 | 3200 | 4100 | 250 | 330 | 500 | 4570 | 3100 | 2100 | 880 | 8 | 22,5 | 21,5 |
| 43320 | 3200 | 4300 | 250 | 330 | 500 | 4770 | 3100 | 2100 | 940 | 8 | 22,5 | 23,5 |
| 50320 | 3200 | 5000 | 250 | 330 | 500 | 5500 | 3300 | 1980 | 940 | 8 | 22,5 | 28 |
| 60320 | 3200 | 6000 | 250 | 330 | 500 | 6500 | 3700 | 1980 | 1090 | 8 | 22,5 | 33 |
| 30400 | 4000 | 3100 | 300 | 330 | 550 | 3550 | 3860 | 2150 | 1020 | 7 | 37,5 | 23 |
| 40400 | 4000 | 4100 | 300 | 330 | 550 | 4500 | 3960 | 2100 | 1040 | 7 | 37,5 | 34 |
Haco ERM
Евромастер разработан как современный гидравлический пресс с системой электрорегулировки контроля глубины хода пуансона – Robosoft Synchro, с набором удобных в пользовании функций ЧПУ, в том числе графическим дисплеем. У гидравлического листогибочного пресса с ЧПУ левый и правый гидравлические цилиндры (ось YI и ось Y2) работают независимо друг от друга, параллельность верхней балки столу достигается за счет управления от синхроплаты, получающей сигналы с оптических измерительных линеек, соединенных с каждым цилиндром и находящихся на С-образных рамах, а не на самой станине. Это позволяет исключить влияние деформации боковин станины на положение верхней балки.
Гарантированная точность до 0,01 мм. В стандартную комплектации станка включено ЧПУ Robosoft FastBEND–2D (производитель — фирма Robosoft n.v., Бельгия), позволяющее моделировать на экране этапы процесса гибки в помощь оператору. С помощью программного обеспечения этого ЧПУ — программы Graphic Simulator — можно также вычерчивать нужный инструмент и заготовки, пользоваться библиотекой инструментов (пуансонов и матриц). Система Synchro позволяет организовать совместную работу двух или нескольких станков для увеличения рабочей длины до 20 м, при этом две машины могут работать независимо или как одна с двойным усилием на всей ширине гибки.
| Модель | Усилие, кН | Раб. ширина (А), мм | Рас-ние между стойками (В), мм | Гап (С), мм | Макс. просвет (D), мм | Длина (Н), мм | Высота (J), мм | Ширина (I), мм | Высота стола (G), мм | Раб. скорость, мм/сек | Мощ. двиг, кВт | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16040 | 400 | 1600 | 1100 | 195 | 310 | 2100 | 2300 | 1450 | 830 | 10 | 4,1 | 2,5 |
| 20040 | 400 | 2100 | 1600 | 195 | 310 | 2450 | 2300 | 1450 | 830 | 10 | 4,1 | 3 |
| 25040 | 400 | 2600 | 2600 | 195 | 310 | 2900 | 2300 | 1450 | 830 | 10 | 4,1 | 3,5 |
| 20075 | 750 | 3100 | 2100 | 200 | 310 | 2450 | 2300 | 1450 | 830 | 10 | 7,5 | 4,4 |
| 25075 | 750 | 2600 | 2600 | 200 | 310 | 2900 | 2300 | 1450 | 830 | 10 | 7,5 | 4,7 |
| 30075 | 750 | 3100 | 3100 | 200 | 310 | 3500 | 2300 | 1450 | 830 | 10 | 7,5 | 5,1 |
| 25100 | 1000 | 2600 | 2600 | 250 | 400 | 2900 | 2500 | 1700 | 880 | 10 | 11,4 | 6,9 |
| 30100 | 1000 | 3100 | 3100 | 250 | 400 | 3500 | 2500 | 1700 | 880 | 10 | 11,4 | 7,4 |
| 36100 | 1000 | 3600 | 3600 | 250 | 400 | 4100 | 2500 | 1700 | 880 | 10 | 11,4 | 8,2 |
| 40100 | 1000 | 4100 | 4100 | 250 | 400 | 4400 | 2500 | 1700 | 880 | 10 | 11,4 | 9,1 |
| 43100 | 1000 | 4300 | 4300 | 250 | 400 | 4650 | 2850 | 1700 | 1015 | 10 | 11,4 | 10,6 |
| 25135 | 1350 | 2600 | 2600 | 250 | 400 | 2900 | 2500 | 1700 | 915 | 10 | 15 | 7,4 |
| 30135 | 1350 | 3100 | 3100 | 250 | 400 | 3500 | 2500 | 1700 | 915 | 10 | 15 | 7,8 |
| 36135 | 1350 | 3600 | 3600 | 250 | 400 | 4100 | 2500 | 1700 | 915 | 10 | 15 | 8,8 |
| 40135 | 1350 | 4100 | 4100 | 250 | 400 | 4400 | 2500 | 1700 | 915 | 10 | 15 | 9,8 |
| 43135 | 1350 | 4300 | 4300 | 250 | 400 | 4650 | 2850 | 1700 | 1015 | 10 | 15 | 10,8 |
| 25150 | 1500 | 2600 | 2600 | 250 | 400 | 2900 | 2500 | 1700 | 915 | 10 | 15 | 7,7 |
| 30150 | 1500 | 3100 | 3100 | 250 | 400 | 3500 | 2500 | 1700 | 915 | 10 | 15 | 8,2 |
| 36150 | 1500 | 3600 | 3600 | 250 | 400 | 4100 | 2500 | 1700 | 915 | 10 | 15 | 9,3 |
| 40150 | 1500 | 4100 | 4100 | 250 | 400 | 4400 | 2500 | 1700 | 915 | 10 | 15 | 10,4 |
| 43150 | 1500 | 4300 | 4300 | 250 | 400 | 4650 | 2850 | 1700 | 1015 | 10 | 15 | 12,9 |
| 25175 | 1750 | 2600 | 2600 | 300 | 450 | 2900 | 2550 | 1900 | 890 | 8 | 15 | 8,5 |
| 30175 | 1750 | 3100 | 3100 | 300 | 450 | 3500 | 2700 | 1900 | 970 | 8 | 15 | 10 |
| 36175 | 1750 | 3600 | 3600 | 300 | 450 | 4100 | 2700 | 1900 | 970 | 8 | 15 | 12,3 |
| 40175 | 1750 | 4100 | 4100 | 300 | 450 | 4400 | 2800 | 1900 | 970 | 8 | 15 | 14,2 |
| 43175 | 1750 | 4300 | 4300 | 300 | 450 | 4650 | 2800 | 1900 | 970 | 8 | 15 | 16,4 |
| 30220 | 2200 | 3100 | 3100 | 300 | 450 | 3500 | 2700 | 1900 | 920 | 8 | 18,7 | 11,2 |
| 36220 | 2200 | 3600 | 3600 | 300 | 450 | 4100 | 2800 | 1900 | 920 | 8 | 18,7 | 14,3 |
| 40220 | 2200 | 4100 | 4100 | 300 | 450 | 4400 | 2900 | 1900 | 920 | 8 | 18,7 | 15,4 |
| 43220 | 2200 | 4300 | 4300 | 300 | 450 | 4650 | 2900 | 1900 | 920 | 8 | 18,7 | 17,2 |
| 50220 | 2200 | 5000 | 5000 | 300 | 450 | 5400 | 3000 | 1750 | 1090 | 8 | 18,7 | 27 |
| 60220 | 2200 | 6000 | 6000 | 300 | 450 | 6400 | 3245 | 1800 | 1090 | 8 | 18,7 | 29,5 |
| 30250 | 2500 | 3100 | 3100 | 300 | 450 | 3550 | 3000 | 2100 | 880 | 8 | 18,7 | 12,9 |
| 36250 | 2500 | 3600 | 3600 | 300 | 450 | 4160 | 3000 | 2100 | 880 | 8 | 18,7 | 16 |
| 40250 | 2500 | 4100 | 4100 | 300 | 450 | 4570 | 3000 | 2100 | 880 | 8 | 18,7 | 16,9 |
| 43250 | 2500 | 4300 | 4300 | 300 | 450 | 4770 | 3100 | 2100 | 940 | 8 | 18,7 | 18,7 |
| 50250 | 2500 | 5000 | 5000 | 300 | 450 | 5400 | 3300 | 1980 | 900 | 8 | 18,7 | 24,3 |
| 60250 | 2500 | 6000 | 6000 | 300 | 450 | 6400 | 3700 | 1980 | 940 | 8 | 18,7 | 31 |
| 30320 | 3200 | 3100 | 3100 | 330 | 500 | 3550 | 3000 | 2100 | 880 | 8 | 22,5 | 17,5 |
| 36320 | 3200 | 3600 | 3600 | 330 | 500 | 4160 | 3000 | 2100 | 880 | 8 | 22,5 | 20 |
| 40320 | 3200 | 4100 | 4100 | 330 | 500 | 4570 | 3100 | 2100 | 880 | 8 | 22,5 | 21,5 |
| 43320 | 3200 | 4300 | 4300 | 330 | 500 | 4770 | 3100 | 2100 | 940 | 8 | 22,5 | 23,5 |
| 50320 | 3200 | 5000 | 5000 | 330 | 500 | 5500 | 3300 | 1980 | 940 | 8 | 22,5 | 28 |
| 60320 | 3200 | 6000 | 6000 | 330 | 500 | 6500 | 3700 | 1980 | 1090 | 8 | 22,5 | 33 |
| 30400 | 4000 | 3100 | 3100 | 330 | 550 | 3550 | 3860 | 2150 | 1020 | 7 | 37,5 | 23 |
| 40400 | 4000 | 4100 | 4100 | 330 | 550 | 4500 | 3960 | 2100 | 1040 | 7 | 37,5 | 34 |
Haco HDSY
Листогибочные прессы особо тяжелого класса (например, рабочая ширина 5000 мм и усилие 500 тонн) — характеристики оборудования, которое находит применение при гибке кузовов грузовых автомобилей. Модель HDSY аналогична модели «Евромастер», но при работе с таким усилием применяется, например, не механический, а гидравлический, управляемый от ЧПУ компенсатор прогиба стола. При установке такого пресса на фундамент цеха нижняя балка сильно заглубляется в бетон. Гидравлический тяжелый листогибочный пресс имеет прочную сварную стальную станину, изготовленную с помощью высокоточных фрезерных станков–длинномеров с ЧПУ. Материал станины прошел обработку по снятию напряжений металла после механообработки. Часть станины и стола станка устанавливаются ниже уровня пола цеха из соображений эргономичности и удобной высоты рабочего стола.
Станина изготовлена немного выпуклой для того, чтобы скомпенсировать прогиб балки под нагрузкой. Направляющие гибочной балки обеспечивают минимальный зазор и точность при работе и являются долго не изнашивающимися компонентами. Специальный держатель пуансона обеспечивает хорошее выравнивание взаимного положения верхнего и нижнего инструмента пресса при гибке. Специальное соединение рабочих цилиндров с гибочной балкой позволяет работать с наклоном балки без помех со стороны воздействия радиальных сил на гибочную балку. Гидравлическая система станка расположена в верхней части машины, что удобно для обслуживания.
| Модель | Усилие, кН | Раб. ширина, мм | Рaс-ние между стойками, мм | Ход штока, мм | Гап, мм | Max просвет, мм | Высота стола, мм | Скорость хода пуансона вниз, мм/сек | Раб. скорость, мм/сек | Скорость хода пуансона вверх, мм/сек | Мощ. двиг, кВт | Масса, тонн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30400 | 4000 | 3100 | 2550 | 300 | 330 | 550 | 1090 | 90 | 7 | 60 | 37,5 | 23 |
| 40400 | 4000 | 4100 | 3150 | 300 | 330 | 550 | 750 | 90 | 7 | 60 | 37,5 | 32 |
| 50400 | 4000 | 5000 | 4050 | 300 | 330 | 550 | 750 | 90 | 7 | 60 | 37,5 | 37 |
| 60400 | 4000 | 6000 | 5050 | 300 | 330 | 550 | 750 | 90 | 7 | 60 | 37,5 | 44 |
| 70400 | 4000 | 7000 | 6050 | 300 | 330 | 550 | 750 | 90 | 7 | 60 | 37,5 | 52 |
| 80400 | 4000 | 8000 | 7050 | 300 | 330 | 550 | 750 | 90 | 7 | 60 | 37,5 | 61 |
| 30500 | 5000 | 3100 | 2550 | 300 | 330 | 550 | 750 | 70 | 7 | 70 | 37,5 | 26 |
| 40500 | 5000 | 4100 | 3150 | 300 | 330 | 550 | 750 | 70 | 7 | 70 | 37,5 | 38 |
| 50500 | 5000 | 5000 | 4050 | 300 | 330 | 550 | 750 | 70 | 7 | 70 | 37,5 | 45 |
| 60500 | 5000 | 6000 | 5050 | 300 | 330 | 550 | 750 | 70 | 7 | 70 | 37,5 | 52 |
| 70500 | 5000 | 7000 | 6050 | 300 | 330 | 550 | 750 | 70 | 7 | 70 | 37,5 | 61 |
| 80500 | 5000 | 8000 | 7050 | 300 | 330 | 550 | 750 | 70 | 7 | 70 | 37,5 | 71 |
| 40600 | 6000 | 4100 | 3150 | 300 | 330 | 550 | 750 | 70 | 6 | 56 | 37,5 | 43 |
| 50600 | 6000 | 5000 | 4050 | 300 | 330 | 550 | 750 | 70 | 6 | 56 | 37,5 | 52 |
| 60600 | 6000 | 6000 | 5050 | 300 | 330 | 550 | 750 | 70 | 6 | 56 | 37,5 | 57 |
| 70600 | 6000 | 7000 | 6050 | 300 | 330 | 550 | 750 | 70 | 6 | 56 | 37,5 | 70 |
| 80600 | 6000 | 8000 | 7050 | 300 | 330 | 550 | 750 | 70 | 6 | 56 | 37,5 | 81 |
| 40700 | 7000 | 4100 | 3150 | 300 | 350 | 600 | 750 | 70 | 6 | 56 | 45 | 49 |
| 50700 | 7000 | 5000 | 4050 | 300 | 350 | 600 | 750 | 70 | 6 | 56 | 45 | 57 |
| 60700 | 7000 | 6000 | 5050 | 300 | 350 | 600 | 750 | 70 | 6 | 56 | 45 | 68 |
| 70700 | 7000 | 7000 | 6050 | 300 | 350 | 600 | 750 | 70 | 6 | 56 | 45 | 79 |
| 80700 | 7000 | 8000 | 7050 | 300 | 350 | 600 | 750 | 70 | 6 | 56 | 45 | 86 |
| 40800 | 8000 | 4100 | 3150 | 350 | 350 | 600 | 750 | 80 | 6 | 60 | 55 | 56 |
| 50800 | 8000 | 5000 | 4050 | 350 | 350 | 600 | 750 | 80 | 6 | 60 | 55 | 67 |
| 60800 | 8000 | 6000 | 5050 | 350 | 350 | 600 | 750 | 80 | 6 | 60 | 55 | 75 |
| 70800 | 8000 | 7000 | 6050 | 350 | 350 | 600 | 750 | 80 | 6 | 60 | 55 | 87 |
| 80800 | 8000 | 8000 | 7050 | 350 | 350 | 600 | 750 | 80 | 6 | 60 | 55 | 101 |
| 501000 | 10000 | 5000 | 4050 | 350 | 400 | 700 | 750 | 80 | 5 | 60 | 75 | 83 |
| 601000 | 10000 | 6000 | 5050 | 350 | 400 | 700 | 750 | 80 | 5 | 60 | 75 | 101 |
| 701000 | 10000 | 7000 | 6050 | 350 | 400 | 700 | 750 | 80 | 5 | 60 | 75 | 117 |
| 801000 | 10000 | 8000 | 7050 | 350 | 400 | 700 | 750 | 80 | 5 | 60 | 75 | 128 |
