Распечатать
Ленточнопильные станки Bomar (Чехия)
Ленточнопильные станки предназначены для резки заготовок из различных материалов: конструкционных, высоколегированных, нержавеющих и быстрорежущих сталей, легких сплавов и цветных металлов. Резка осуществляется «бесконечным» полотном ленточной пилы, натянутым на два шкива в корпусе станка. По сравнению с другими машинами для механической резки, эти станки отличаются высокой скоростью работы и хорошим качеством реза (например, при резке трубы ленточнопильный станок почти не дает заусенцев, в отличие от дисковой пилы). В тисках отрезных станков можно резать заготовки пакетом, что значительно повышает производительность заготовительного производства.
Ручные ленточнопильные станки
Ручные ленточнопильные станки используются при небольших объемах заготовительного производства в механических цехах мелких и крупных предприятий, а также ремонтных и монтажных мастерских. Как правило, они характеризуются ручным зажимом заготовки в тисках станка, ручным приведением пильной рамы в исходное верхнее положение, управлением процессом пиления вручную. Ленточнопильные станки этой группы могут комплектоваться дополнительно системой электронной регулировки скорости движения полотна ленточной пилы на шкивах, устройством распыления СОЖ, а также рольгангами. В том случае, если заказчику требуется ленточнопильный станок, который будет работать постоянно в течение всей смены, производя рез каждые несколько минут, рекомендуется приобретать полуавтомат.
| Модель | Максимальный размер заготовки при резке под углом 90, мм | Размер ленточного полотна, мм | Скорость движения ленточного полотна, м/мин | Угол поворота пильной рамы, град |
|---|---|---|---|---|
| Ergonomic 230.190G | 190 | 2480×20×0,9 | 35/70 | 0-45-60 |
| Ergonomic 275.230DG | 230 | 2720×0,9×27 | 40/80 | 45-0-45-60 |
| Ergonomic 320.250G | 250 | 2910×27×0,9 | 40/80 | 0-45-60 |
| Ergonomic 320.250DG | 250 | 2910×27×0,9 | 40/80 | 45-0-45-60 |
| Ergonomic 320.250DGS | 250 | 2910×27×0,9 | 40/80 | 45-0-45-60 |
| Workline 410.280 DG | 410×280 | 3800×0,9×27 | 20-120 | 60-45-0-45-60 |
| Workline 510.350 DG | 510×350 | 4780х1,1х34 | 20-120 | 60-45-0-45-60 |
Полуавтоматические ленточнопильные станки
На ленточных станках-полуавтоматах зажим и разжим заготовки, опускание пильной рамы к заготовке и возврат ее в исходное верхнее положение после распила производятся автоматически за счет гидравлики. Высота подъема пильной рамы регулируется в зависимости от размеров заготовки и соображений заказчика об экономии производственного времени. Ленточные станки-полуавтоматы имеют контроллер для управления некоторыми функциями: подъем и опускание пильной рамы, зажим-разжим заготовки, уровень подъема пильной рамы после реза и т.п. Ленточные станки-полуавтоматы могут комплектоваться устройствами пакетной резки (что особенно удобно, например, для резки труб небольшого диаметра/размера пакетом), системой подачи СОЖ, системой электронной регулировки скорости движения полотна пилы, рольгангами.
| Модель | Максимальный размер заготовки при резке под углом 90, мм | Размер ленточного полотна, мм | Скорость движения ленточного полотна, м/мин | Угол поворота пильной рамы, град |
|---|---|---|---|---|
| Ergonomic 320.250GH | 250 | 2910×27×0,9 | 40/80 | 0-45-60 |
| Ergonomic 320.250DGH | 250 | 2910×27×0,9 | 40/80 | 45-0-45-60 |
| Ergonomic 320.250DGSH | 250 | 2910×27×0,9 | 40/80 | 45-0-45-60 |
| Workline 410.280 DGH | 280 | 3800×27×0,9 | 20-120 | 60-45-0-45-60 |
| Workline 510.350 DGH | 350 | 4780×34×1,1 | 20-120 | 60-45-0-45-60 |
| Workline 610.450 DGH | 450 | 5200×34×1,1 | 20-120 | 60-45-0-45-60 |
| Transverse 410.260DGH | 270 | 3800×27×0,9 | 20-120 | 60-45-0-45-60 |
| Transverse 510.330DGH | 345 | 4780×34×1,1 | 20-120 | 60-45-0-45-60 |
| Transverse 610.440DGH | 440 | 5200×34×1,1 | 20-120 | 60-45-0-45-60 |
Полуавтоматические ленточнопильные станки. Двухколонное исполнение
Полуавтоматические ленточнопильные станки двухколонного исполнения рекомендованы для пиления заготовок диаметром от 300 мм. Конструкция станков обеспечивает высокую производительность, большую жёсткость и точность при пилении, в сравнении со станками консольного типа. Данные станки могут быть также дополнительно оснащены верхним прижимом на тисках для пиления заготовок пакетами. Все станки 2-колонного исполнения оснащены полноходными гидравлическими тисками и системой контроля давления пильного полотна на заготовку. Подъём и опускание пильной рамы производится засчёт гидравлического цилиндра.
| Модель | Максимальный размер заготовки при резке под углом 90, мм | Размер ленточного полотна, мм | Скорость движения ленточного полотна, м/мин | Угол поворота пильной рамы, град |
|---|---|---|---|---|
| Individual 520.360 GH | 360 | 4780×1,1×34 | 20/120 | 0-60 |
| Individual 520.360 DGH | 360 | 4780×1,1×34 | 20/120 | 60-0-60 |
| Individual 620.460 GH | 420 | 6100×1,3×41 | 20/120 | 0-60 |
| Individual 620.460 DGH | 420 | 6100×1,3×41 | 20/120 | 60-0-60 |
| Individual 720.540 GH | 720×540 | 6400×1,3×54 | 20/120 | 0-60 |
| Individual 720.540 DGH | 720×540 | 6400×1,3×54 | 20/120 | 60-0-60 |
| Individual 820.640 GH | 820×640 | 7880×1,6×54 | 20-120 | 0-60 |
| Individual 820.640 DGH | 820×640 | 7880×1,6×54 | 20/120 | 60-0-60 |
| Transverse 615.340 DGS | 340 | 5360×1,1×34 | 20/90 | 60-0-60 |
| Transverse 820.450 DGS | 500 | 6470×1,3×41 | 20/90 | 60-0-60 |
| Construction 1150.600 DGS | 1150×600 | 8370×1,6×54 | 15-90 | 60-0-60 |
| Extend 700.520 | 700×520 | 6640×1,3×41 | 20-120 | |
| Extend 800.620 | 800×620 | 7300×41×1,0 | 15-90 | - |
| Extend 900.720 | 900×720 | 8560×54×1,6 | 15-90 | - |
| Extend 1000.820 | 1000×820 | 9280×54×1,6 | 15-90 | - |
| Extend 1120.1120 | 1120×1120 | 11120×67×1,6 | 15-90 | - |
Автоматические ленточнопильные станки
В полуавтоматических и автоматических станках зажим и разжим заготовки, опускание и возврат пильной рамы в исходное положение после распила производится автоматически за счет гидравлики. Автоматичаские станки осуществляют подачу заготовки, имеют возможность программирования количества резов и длины отрезаемых частей заготовки. Наилучшее качество реза обеспечивают ленточнопильные станки, пильная рама которых крепится на двух колоннах. При этом достигается высокая точность и производительность. Данный тип станков оптимально подходит для подготовки заготовок для последующей обработки на токарных станках. Для удобной работы особенно с длинными заготовками рекомендуется использовать рольганги.
| Модель | Максимальный размер заготовки при резке под углом 90, мм | Размер ленточного полотна, мм | Скорость движения ленточного полотна, м/мин | Угол поворота пильной рамы, град |
|---|---|---|---|---|
| Ergonomic 290.250GAE | 250 | 2910×27×0,9 | 40/80 | 0-45-60 |
| Ergonomic 290.250GA | D250;240×240 | 2910×0,9×27 | 40/80 | 0-45-60 |
| Ergonomic 290.250DGA | D250;240×240 | 2910×0,9×27 | 40/80 | 0-45-60 |
| Transverse 410.260GA | D260;260×260 | 3800×0,9×27 | 22-90 | 0-45-60 |
| Transverse 510.330GA | 330 | 4780×34×1,1 | 22-90 | 0-45-60 |
| Transverse 610.440GA | 440 | 5200×34×1,1 | 22-90 | 0-45-60 |
Автоматические ленточнопильные станки. Двухколонное исполнение

Наилучшее качество реза обеспечивают ленточнопильные станки, пильная рама которых крепится на двух колоннах. Автоматические ленточнопильные станки двухколонного исполнения — это высокопроизводительные машины с мощными подающими тисками усилием до 10 тонн и длиной хода подачи до 10 метров. Для подачи длинных заготовок подающие тиски осуществляют перехват. В одной программе пиления можно задать параметры отрезания множества разнообразных заготовок. Данные станки могут резать как отдельные заготовки так и свзяки заготовок, блягодаря устройству пакетной резки (дополнительная комплектация). Всё управление этими станками производится через пульт управление, который можно поставить в любое удобное место рядом с оборудованием.
| Модель | Максимальный размер заготовки при резке под углом 90, мм | Размер ленточного полотна, мм | Скорость движения ленточного полотна, м/мин | Угол поворота пильной рамы, град |
|---|---|---|---|---|
| ProLine 320.280 ANC | 280 | 3800×27×0,9 | 20-120 | — |
| ProLine 420.350 ANC | 350 | 4780×34×1,1 | 20-120 | — |
| ProLine 520.450 ANC | 450 | 6020×41×1,3 | 20-120 | — |
| Individual 620.460 DGA 2300 | 620×460 | | 20/120 | 60-0-60 |
| Extend 700.520 A1500 | - | 6640×41×1,3 | 15/90 | - |
| Extend 800.620 A3000 | - | 7300×41×1,3 | 20/120 | - |
| Extend 900.720 A3000 | - | 8560×54×1,6 | 15/90 | - |
